費用の目安Fee
HOME > 費用の目安
初回相談料は無料です(60分以内)
2回目以降1時間5,000円(税別)となります
なお正式なご依頼を頂く場合には相談料はかかりません
01 ビザ&在留資格
在留資格認定証明書申請 | 125,000円 |
---|---|
在留資格認定証明書申請(経営・管理の場合) | 250,000円 |
就労資格証明書交付申請 | 100,000円 |
資格外活動許可許可申請 | 50,000円 |
在留期間更新許可申請 | 50,000円 |
在留資格変更許可申請 | 125,000円 |
在留カード記載事項変更届出 | 50,000円 |
再入国許可申請 | 50,000円 |
在留資格取得許可申請 | 50,000円 |
- ※フルサポート対応(申請書類チェックなど簡単なサービスの場合は別途相談)
02 帰化&永住
帰化許可申請(給与所得者) | 200,000円 |
---|---|
帰化許可申請(事業所得者) | 250,000円 |
永住許可申請(給与所得者) | 180,000円 |
永住許可申請(事業所得者) | 230,000円 |
同居家族 | 60,000円 |
- ※フルサポート対応(申請書類チェックなど簡単なサービスの場合は別途相談)
03 労働保険・社会保険&コンサルティング
労災保険関係成立届 | 30,000円(10人以上40,000円、20人以上50,000円、10人毎に10,000円追加) |
---|---|
雇用保険設置届 | 60,000円(10人以上70,000円、20人以上80,000円、10人毎に10,000円追加) |
労働保険年度更新(一元適用事業所) | 30,000円(10人以上40,000円、20人以上50,000円、10人毎に10,000円追加) |
労働保険年度更新(二元適用事業所) | 50,000円(10人以上60,000円、20人以上70,000円、10人毎に10,000円追加) |
継続事業一括認可・取消申請 | 30,000円 |
労災保険名称、所在地等変更届 | 20,000円 |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 20,000円 |
---|---|
被保険者資格取得届 | 15,000円 |
被保険者資格喪失届 | 15,000円 |
被保険者離職証明書 | 25,000円 |
被保険者氏名変更届 | 15,000円 |
被保険者転勤届 | 15,000円 |
被保険者証再交付申請書 | 15,000円 |
各種届書等再作成・再交付申請書 | 15,000円 |
離職票記載内容補正願 | 15,000円 |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 15,000円 |
育児休業給付金支給申請書 | 20,000円 |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 20,000円 |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000円 |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 30,000円 |
---|---|
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 30,000円 |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 30,000円 |
休業(補償)給付支給請求書 | 30,000円 |
労働者死傷病報告 | 20,000円 |
第三者行為災害届 | 80,000円 |
労災特別加入申請書 | 40,000円 |
フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円 |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 30,000円 |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円 |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000円 |
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 30,000円 |
健康診断結果報告書 | 30,000円 |
---|---|
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 30,000円 |
新規適用届 | 60,000円(10人以上70,000円、20人以上80,000円、10人毎に10,000円追加) |
---|---|
適用事業所所在地・名称変更届 | 50,000円 |
事業所関係変更届 | 50,000円 |
健康保険組合への編入手続 | 100,000円 |
社会保険算定基礎届 | 30,000円(10人以上40,000円、20人以上50,000円、10人毎に10,000円追加) |
賞与等支払届 | 10,000円(10人以上20,000円、20人以上30,000円、10人毎に10,000円追加) |
被保険者資格取得届(被扶養者なし) | 15,000円 |
被保険者資格取得届(被扶養者あり) | 20,000円 |
被扶養者異動届 | 15,000円 |
被保険者資格喪失届 | 15,000円 |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 15,000円 |
被保険者生年月日訂正届 | 15,000円 |
被保険者住所変更届 | 15,000円 |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 15,000円 |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 15,000円 |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 15,000円 |
出産育児一時金請求書 | 10,000円 |
出産手当金請求書(初回) | 30,000円 |
療養費支給申請書 | 15,000円 |
高額療養費支給申請書 | 15,000円 |
傷病手当金請求書(初回) | 30,000円 |
埋葬料(費)請求書 | 20,000円 |
育児休業等取得者申出書 | 15,000円 |
育児休業等取得者終了届 | 15,000円 |
第三者行為による傷病届 | 60,000円 |
国民年金第3号被保険者届 | 15,000円 |
---|---|
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 15,000円 |
年金手帳再交付申請書 | 15,000円 |
年金手帳再交付申請書 | 15,000円 |
老齢年金裁定請求 | 30,000円 |
障害年金裁定請求(一時金) | 50,000円 |
障害年金裁定請求(再審査請求) | 100,000円+初回年金入金額の15%(遡及支給がある場合は遡及支給額の15%) |
障害年金裁定請求(改訂請求) | 100,000円+初回年金入金額の15%(遡及支給がある場合は遡及支給額の15%) |
遺族年金裁定請求 | 50,000円 |
就業規則の作成 | 150,000円~ |
---|---|
就業規則の変更 | 30,000円~ |
諸規定の作成 | 50,000円~ |
諸規定の変更 | 30,000円~ |
給与計算 ※勤怠情報をデータ化している場合は別途相談 | 15,000円(6人以上1人毎に5,000円) |
賞与計算 | 給与計算1ヶ月分 |
コンサルティング顧問契約 (法務or財務or労務) |
30,000円~(6人以上別途お見積り) |
コンサルティング顧問契約 (上記のサポート内でお好みの2つ) |
50,000円~(6人以上別途お見積り) |
コンサルティング顧問契約 (フルサポート) |
75,000円~(6人以上別途お見積り) |
04 起業サポート
株式会社・合同会社設立 | 180,000円~ |
---|---|
一般社団法人・一般財団法人設立 | 250,000円~ |
医療法人設立 | 750,000円~ |
定款作成・認証 | 50,000円~ |
定款の見直し・変更 | 30,000円~ |
議事録作成 | 30,000円~ |
- ※設立は提携司法書士による登記手続きを含みます。また、その他法人設立も承っております。
飲食店営業許可 | 50,000円~ |
---|---|
一般酒類小売業免許 | 120,000円~ |
深夜酒類提供飲食店営業届 | 100,000円~ |
風俗営業許可申請(1~3号、4号麻雀店、その他遊技場) | 200,000円~ |
風俗営業許可申請(4号パチンコ店) | 700,000円~ |
風俗営業許可申請(5号ゲームセンター等) | 250,000円~ |
店舗型性風俗特殊営業開始届 | 200,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出 | 90,000円~ |
図面作成 | 20,000円~ |
古物商許可 | 80,000円~ |
建設業許可申請(一般) | 知事許可 140,000円~ 大臣許可 180,000円~ |
建設業許可申請(特定) | 知事許可 170,000円~ 大臣許可 210,000円~ |
建設業業種追加(一般) | 知事許可 140,000円~ 大臣許可 180,000円~ |
建設業業種追加(特定) | 知事許可 170,000円~ 大臣許可 210,000円~ |
建設業更新許可申請(一般) | 知事許可 70,000円~ 大臣許可 90,000円~ |
建設業更新許可申請(特定) | 知事許可 90,000円~ 大臣許可 110,000円~ |
決算変更届 | 30,000円 |
経営事項審査 | 知事許可 160,000円~ 大臣許可 190,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業新規申請 | 100,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業更新申請 | 80,000円~ |
許認可関連各種変更届 | 30,000円~ |
- ※その他の営業許可申請・変更等も承っております。
05 助成金&補助金&融資
着手金 | 無料 |
---|---|
報酬金 | 成功報酬(20%) |